Дверная система
РУСПРОФ RD65
Современная термоизолированная дверная система
Термоизолированная система
Rо > 0.69 м²·°C/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче
Для конструкции с одной створкой размером 1460х1320 мм со стеклопакетом 48 мм (6И -14Ar-6M1-16Ar-И6)
Технические параметры
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Предел водонепроницаемости | 600+ Па | Класс А по ГОСТ 26602.2-99 |
| Воздухопроницаемость | <2,7 м3/ч*м2 | Класс А по ГОСТ 26602.2-99 |
| Сопротивление ветровой нагрузке | 1000+ Па | Класс А по ГОСТ 26602.5-2001 |
| Шумоизоляция (до) | 34 дБА | Класс Б по ГОСТ 26602.3-2016 |
| Алюминиевые профили | сплав АД31 | состояние Т1 |
| Уплотнители | синтетический каучук | EPDM по ГОСТ 30778-2001 |
| Изоляционные профили | PA 6.6 с 20 % содержанием стекловолокна | по ГОСТ 31014-2002 |
| Способы покрытия | порошковое покрытие любого цвета по шкале RAL | анодное оксидирование по ГОСТ 9.301-86 |
Почему выбирают «РусПроф»
Собственное производство
Полный контроль качества и сроков на всех этапах
Современное оборудование
Высокоточное изготовление конструкций с использованием автоматизированных линий
Опыт сложных проектов
Реализация нестандартных архитектурно-инженерных решений
Техническая поддержка
Комплексный подход: от проекта до постгарантийного обслуживания